La función CONVERTIR nos puede transformar un número de un sistema de medida a otro.
Por ejemplo, podríamos convertir un valor en millas a kilómetros.
Para poder trabajar con esta función deberemos saber de que unidad podemos partir y a que unidad podemos hacer la conversión. Excel en el momento de escribir la función nos ofrecerá una ayuda.
CONVERTIR(Número;De la unidad;A la unidad)
En el argumento Número introduciremos el número, valor o celda de la unidad de la que queremos partir.
En el argumento De la unidad introduciremos la unidad en la que se encuentra el valor que introduzcamos en Número. Mientras que en A la unidad introduciremos la unidad a la que queremos realizar la conversión.
Peso y masa
Peso y masa | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Gramo | “g” |
Ficha | “sg” |
Libra masa (avoirdupois) | “lbm” |
U (unidad de masa atómica) | “u” |
Onza (sistema avdp) | “ozm” |
Grano | “grano” |
Quintal estadounidense corto | “cwt” o “shweight” |
Quintal británico | “uk_cwt” o “lcwt” (“hweight”) |
Piedra | “piedra” |
Tonelada | “t” |
Tonelada británica | “uk_ton” o “LTON” (“brton”) |
Distancia
Distancia | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Metro | “m” |
Milla | “mi” |
Milla náutica | “Nmi” |
Pulgada | “pda” |
Pie | “ft” |
Yarda | “yd” |
Angstrom | “ang” |
Ell | “ell” |
Año luz | “al” |
Parsec | “parsec” o “pc” |
Pica (1/72 pda) | “Picapt” o “Pica” |
Pica (1/6 pda) | “pica” |
Milla de agrimensura estadounidense (milla terrestre) | “agrimensura_mi” |
Hora
Hora | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Año | “añ” |
Día | “día” o “d” |
Hora | “hr” |
Minuto | “mn” o “min” |
Segundo | “seg” o “s” |
Presión
Presión | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Pascal | “Pa” (o “p”) |
Atmósfera | “atm” (o “at”) |
mm de mercurio | “mmHg” |
PSI | “psi” |
Torr | “Torr” |
Fuerza
Fuerza | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Newton | “N” |
Dina | “din” (o “di”) |
Libra fuerza | “lbf” |
Libra | “lb” |
Energía
Energía | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Julio | “J” |
Erg | “e” |
Caloría (4,183991 J) | “c” |
Caloría (4,186795 J) | “cal” |
Electronvoltio | “eV” (o “ev”) |
Caballo hora | “CVh” (o “ch”) |
Vatio-hora | “Wh” (o “wh”) |
Libra pie | “flb” |
BTU (Unidad térmica inglesa) | “BTU” (o “btu”) |
Potencia
Potencia | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Caballos | “CV” (o “cv”) |
Caballo | “CV” |
Vatio | “W” (o “w”) |
Magnetismo
Magnetismo | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Tesla | “T” |
Gauss | “ga” |
Temperatura
Temperatura | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Grado Celsius | “C” (o “cel”) |
Grado Fahrenheit | “F” (o “fah”) |
Kelvin | “K” (o “kel”) |
Grado Rankine | “Rank” |
Grado Réaumur | “Reau” |
Volumen
Volumen (o medida líquida) | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Cucharadita | “cuchita” |
Cucharadita moderna | “cuchitam” |
Cucharada | “cuch” |
Onza fluida | “oz” |
Taza | “cup” |
Pinta de EE.UU. | “pt” (o “us_pt”) |
Pinta del Reino Unido | “uk_pt” |
Cuarto | “qt” |
Cuarto de galón británico | “uk_qt” |
Galón | “gal” |
Galón británico | “uk_gal” |
Litro | “l” (o “lt”) |
Angstrom cúbico | “ang3” o “ang^3” |
Barril de petróleo estadounidense | “barril” |
Fanega estadounidense | “fanega” |
Pie cúbico | “ft3” o “ft^3” |
Pulgada cúbica | “pda3” o “pda^3” |
Año luz cúbico | “al3” o “al^3” |
Metro cúbico | “m3” o “m^3” |
Milla cúbica | “mi3” o “mi^3” |
Yarda cúbica | “yd3” o “yd^3” |
Milla náutica cúbica | “Nmi3” o “Nmi^3” |
Pica cúbica | “Picapt3”, “Picapt^3”, “Pica3” o “Pica^3” |
Tonelada de registro bruto | “GRT” (“regton”) |
Tonelada de arqueo (tonelada de flete) | “MTON” |
Área
Área | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Acre internacional | “uk_acre” |
Acre estadounidense | “us_acre” |
Angstrom cuadrado | “ang2″ o “ang^2” |
Área | “ar” |
Pie cuadrado | “ft2” o “ft^2” |
Hectárea | “ha” |
Pulgada cuadrada | “pda2” o “pda^2” |
Año luz cuadrado | “al2” o “al^2” |
Metro cuadrado | “m2” o “m^2” |
Morgen | “Morgen” |
Milla cuadrada | “mi2” o “mi^2” |
Milla náutica cuadrada | “Nmi2” o “Nmi^2” |
Pica cuadrada | “Picapt2”, “Pica2”, “Pica^2” o “Picapt^2” |
Yarda cuadrada | “yd2” o “yd^2” |
Información
Información | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Bit | “bit” |
Byte | “byte” |
Velocidad
Velocidad | De_unidad o a_unidad |
---|---|
Milla geográfica | “admkn” |
Nudo | “kn” |
Metros por hora | “m/h” o “m/hr” |
Metros por segundo | “m/s” o “m/seg” |
Millas por hora | “mph” |
Los siguientes prefijos de unidad abreviada se pueden agregar a cualquier argumento de_unidad o a_unidad métrico.
Prefijo | Multiplicador | Abreviatura |
---|---|---|
yotta | 1E+24 | “Y” |
zetta | 1E+21 | “Z” |
exa | 1E+18 | “E” |
peta | 1E+15 | “P” |
tera | 1E+12 | “T” |
giga | 1E+09 | “G” |
mega | 1E+06 | “M” |
kilo | 1E+03 | “k” |
hecto | 1E+02 | “h” |
deca | 1E+01 | “da” o “e” |
deci | 1E-01 | “d” |
centi | 1E-02 | “c” |
mili | 1E-03 | “m” |
micro | 1E-06 | “u” |
nano | 1E-09 | “n” |
pico | 1E-12 | “p” |
femto | 1E-15 | “f” |
atto | 1E-18 | “a” |
zepto | 1E-21 | “z” |
yocto | 1E-24 | “y” |
Prefijo binario | Valor del prefijo | Abreviatura | Derivado de |
---|---|---|---|
yobi | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | “Yi” | yotta |
zebi | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | “Zi” | zetta |
exbi | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | “Ei” | exa |
pebi | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | “Pi” | peta |
tebi | 2^40 = 1 099 511 627 776 | “Ti” | tera |
gibi | 2^30 = 1 073 741 824 | “Gi” | giga |
mebi | 2^20 = 1 048 576 | “Mi” | mega |
kibi | 2^10 = 1024 | “ki” | kilo |
Comments (2)
La función convertir tiene una falla. No deja convertir de CM a metros. Es absurdo. Dentro de la función no tiene la opción centímetros.
Si introduces la función:
=CONVERTIR(100;"cm";"m")
puedes pasar de centímetros a metros. En este caso te dará como resultado 1