Categoría: Fecha y hora
| AHORA | Esta función nos devuelve la fecha y la hora actual del sistema. Las dos aparecen dentro de la misma celda. Cambiando el formato de la celda podremos hacer que aparezca una u otra según nos interese. |
| AÑO | Nos devuelve el año de una fecha |
| DIA | Nos devuelve el día de una fecha |
| DIA.LAB | Esta función nos devuelve un día laborable que se calcula a partir de una fecha inicial que se obtiene al sumar un número determinados de días dados a esta fecha inicial. |
| DIAS.LAB | La función realiza la diferencia de días que hay entre la fecha inicial y la fecha final contabilizando solamente los días laborables, no tiene en cuenta los sábados y domingos. |
| DIAS360 | Nos calcula la diferencia de días que hay entre dos fechas basándose en un año de 360 días, normalmente se utiliza para cálculos financieros |
| DIASEM | Nos devuelve un número del 1 al 7 que indica la posición del día de la semana |
| FECHA | Nos convierte tres números en formato de DD/MM/AAAA |
| FECHA.MES | Esta función nos retorna una fecha resultante de sumarle tantos meses como deseamos a una fecha inicial |
| FECHANUMERO | Nos devuelve un número que representa los días transcurridos desde el 1/1/1900 |
| FIN.MES | Esta función nos retorna una fecha resultante de sumarle tantos meses como deseamos a una fecha inicial |
| FRAC.AÑO | |
| HORA | Nos devuelve la hora de una celda con la hora, minutos y segundos |
| HORANUMERO | Convierte la hora en un número entre el 0 y el 0,999988426 |
| HOY | Esta función nos devuelve la fecha actual del sistema. |
| MES | Nos devuelve el mes de una fecha |
| MINUTO | Nos devuelve los minutos de una celda con la hora, minutos y segundos |
| NSHORA | |
| NUM.DE.SEMANA | |
| SEGUNDO | Nos devuelve los segundos de una celda con la hora, minutos y segundos |
Otras categorías
Fecha y hora - Búsqueda - Matemáticas - Estadísticas - Texto datos - Base de datos - Financieras - Información - Lógicas - Ingeniería - Fecha (Google docs) - Matriz - Ingenieria - Filtro - Finanzas - Google - Información (Google docs) - Lógicas - Busquedas - Matemáticas - Operador - Estadisticas - Texto - Base de datos - Analizador - Todas las funciones